|
ÜRÜN KODU |
ÜRÜN TİPİ |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Kademe | Basınç | Debi | Motor Gücü | ||
| 10.14.064.5092 | 4SD2/11 DMD | 11 Kad. | 80-62-34 mSS | 0 – 1,8 – 3,3 m3/h | 0,75 HP |
| 10.14.064.5040 | 4SD2/16 DMD | 16 Kad. | 116-99-50 mSS | 0 – 1,8 – 3,3 m3/h | 1 HP |
| 10.14.064.5042 | 4SD2/22 DMD | 22 Kad. | 160-136-68 mSS | 0 – 1,8 – 3,3 m3/h | 1,5 HP |
| 10.14.064.5044 | 4SD2/28 DMD | 28 Kad. | 204-173-87 mSS | 0 – 1,8 – 3,3 m3/h | 2 HP |
| 10.14.064.5046 | 4SD2/38 DMD | 38 Kad. | 276-235-118 mSS | 0 – 1,8 – 3,3 m3/h | 3 HP |
| 10.14.064.5048 | 4SD2/50 DMD | 50 Kad. | 364-310-155 mSS | 0 – 1,8 – 3,3 m3/h | 4 HP |
| 10.14.064.5049 | 4SD2/62 DMD | 62 Kad. | 451-384-192 mSS | 0 – 1,8 – 3,3 m3/h | 5,5 HP |
|
ÜRÜN KODU |
ÜRÜN TİPİ |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Kademe | Basınç | Debi | Motor Gücü | ||
| 10.14.064.5106 | 4SD4/7 DMD | 7 Kad. | 54-24-20 mSS | 0 – 3,6 – 4,8 m3/h | 0,75 HP |
| 10.14.064.5050 | 4SD4/9 DMD | 9 Kad. | 70-53-41 mSS | 0 – 3,6 – 4,8 m3/h | 1 HP |
| 10.14.064.5052 | 4SD4/13 DMD | 13 Kad. | 101-76-59 mSS | 0 – 3,6 – 4,8 m3/h | 1,5 HP |
| 10.14.064.5111 | 4SD4/18 DMD | 18 Kad. | 131-99-73 mSS | 0 – 3,6 – 4,8 m3/h | 2 HP |
| 10.14.064.5056 | 4SD4/24 DMD | 24 Kad. | 186-141-109 mSS | 0 – 3,6 – 4,8 m3/h | 3 HP |
| 10.14.064.5058 | 4SD4/32 DMD | 32 Kad. | 247-188-145 mSS | 0 – 3,6 – 4,8 m3/h | 4 HP |
| 10.14.064.5059 | 4SD4/40 DMD | 40 Kad. | 309-235-181 mSS | 0 – 3,6 – 4,8 m3/h | 5,5 HP |
| 10.14.064.5095 | 4SD4/45 DMD | 45 Kad. | 348-285-204 mSS | 0 – 3,6 – 4,8 m3/h | 7,5 HP |
| 10.14.064.5060 | 4SD4/50 DMD | 50 Kad. | 387-297-227 mSS | 0 – 3,6 – 4,8 m3/h | 7,5 HP |
|
ÜRÜN KODU |
ÜRÜN TİPİ |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Kademe | Basınç | Debi | Motor Gücü | ||
| 10.14.064.5061 | 4SD6/9 DMD | 9 Kad. | 59-42-23 mSS | 0 – 4,8 – 7,2 m3/h | 1 HP |
| 10.14.064.5063 | 4SD6/12 DMD | 12 Kad. | 77-60-39 mSS | 0 – 4,8 – 7,2 m3/h | 1,5 HP |
| 10.14.064.5065 | 4SD6/15 DMD | 15 Kad. | 97-75-49 mSS | 0 – 4,8 – 7,2 m3/h | 2 HP |
| 10.14.064.5115 | 4SD6/17 DMD | 17 Kad. | 123-96-64 mSS | 0 – 4,8 – 7,2 m3/h | 3 HP |
| 10.14.064.5067 | 4SD6/21 DMD | 21 Kad. | 135-105-69 mSS | 0 – 4,8 – 7,2 m3/h | 3 HP |
| 10 14 064 5118 | 4SD6/26 DMD | 26 Kad. | 188-147-98 mSS | 0 – 4,8 – 7,2 m3/h | 4 HP |
| 10 14 064 5119 | 4SD6/34 DMD | 34 Kad. | 245-182-129 mSS | 0 – 4,8 – 7,2 m3/h | 5,5 HP |
| 10 14 064 5120 | 4SD6/42 DMD | 42 Kad. | 303-238-159 mSS | 0 – 4,8 – 7,2 m3/h | 7,5 HP |
|
ÜRÜN KODU |
ÜRÜN TİPİ |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Kademe | Basınç | Debi | Motor Gücü | ||
| 10.14.064.5121 | 4SD10/7 DMD | 7 Kad. | 43-31-18 mSS | 0 – 9,0 – 12,6 m3/h | 1,5 HP |
| 10.14.064.5072 | 4SD10/10 DMD | 10 Kad. | 62-44-26 mSS | 0 – 9,0 – 12,6 m3/h | 2 HP |
| 10.14.064.5074 | 4SD10/14 DMD | 14 Kad. | 86-62-36 mSS | 0 – 9,0 – 12,6 m3/h | 3 HP |
| 10.14.064.5076 | 4SD10/18 DMD | 18 Kad. | 108-73-45 mSS | 0 – 9,0 – 12,6 m3/h | 4 HP |
| 10.14.064.5077 | 4SD10/22 DMD | 22 Kad. | 136-97-57 mSS | 0 – 9,0 – 12,6 m3/h | 5,5 HP |
| 10.14.064.5078 | 4SD10/28 DMD | 28 Kad. | 173-124-72 mSS | 0 – 9,0 – 12,6 m3/h | 7,5 HP |
|
ÜRÜN KODU |
ÜRÜN TİPİ |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Kademe | Basınç | Debi | Motor Gücü | ||
| 10 14 064 5135 | 4SD12/8 DMD | 8 Kad. | 50-25-10 mSS | 0 – 12,6 – 16,2 m3/h | 2 HP |
| 10 14 064 5126 | 4SD12/12 DMD | 12 Kad. | 75-38-15 mSS | 0 – 12,6 – 16,2 m3/h | 3 HP |
| 10 14 064 5128 | 4SD12/16 DMD | 16 Kad. | 101-51-21 mSS | 0 – 12,6 – 16,2 m3/h | 4 HP |
| 10 14 064 5129 | 4SD12/20 DMD | 20 Kad. | 126-63-26 mSS | 0 – 12,6 – 16,2 m3/h | 5,5 HP |
| 10 14 064 5137 | 4SD12/26 DMD | 26 Kad. | 163-82-33 mSS | 0 – 12,6 – 16,2 m3/h | 7,5 HP |
|
ÜRÜN KODU |
ÜRÜN TİPİ |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Kademe | Basınç | Debi | Motor Gücü | ||
| 10.14.064.5122 | 4SD16/6 DMD | 6 Kad. | 36-23-12 mSS | 0 – 15 – 21 m3/h | 2 HP |
| 10.14.064.5086 | 4SD16/9 DMD | 9 Kad. | 54-34-19 mSS | 0 – 15 – 21 m3/h | 3 HP |
| 10.14.064.5088 | 4SD16/12 DMD | 12 Kad. | 71-45-25 mSS | 0 – 15 – 21 m3/h | 4 HP |
| 10.14.064.5124 | 4SD16/16 DMD | 16 Kad. | 95-61-33 mSS | 0 – 15 – 21 m3/h | 5,5 HP |
| 10.14.064.5090 | 4SD16/20 DMD | 20 Kad. | 119-76-42 mSS | 0 – 15 – 21 m3/h | 7,5 HP |

