- Hava kompresörleri, su pompaları ve hidroforlarda kullanılır.
- Sistemin ayarlanan maksimum ve minimum basınç aralıklarında çalışmasını sağlar.
- Maksimum ayar değerinde elektrik kontağı açılır ve motor durur.
- Minimum ayar değerinde elektrik kontağı kapanır ve motor çalışır.
| Code | Unlouder Valve | Pressure Range | Connection | Factory Settings | Minimum Differential | Maximum Differential | Net Weight |
| MRX-3 | without | 2-8 Bar | 1/4″ | 2,8 / 4,0 BAR | 1,2 BAR | 3,5 BAR | 390 gr |
| MRX-4 | without | 3-11 Bar | 1/4″ | 3,8 / 5,0 BAR | 1,2 BAR | 3,5 BAR | 400 gr |
| MRX-5 | without | 4-16 Bar | 1/4″ | 6,2 / 7,6 BAR | 1,4 BAR | 3,5 BAR | 400 gr |
| MRX-6 | with | 2-8 Bar | 1/2″ | 3,6 / 5,0 BAR | 1,4 BAR | 4,0 BAR | 450 gr |
| MRX-7 | with | 3-11 Bar | 1/2″ | 6,0 / 7,4 BAR | 1,4 BAR | 4,0 BAR | 460 gr |
| MRX-8 | with | 4-16 Bar | 1/2″ | 8,0 / 9,6 BAR | 1,5 BAR | 4,0 BAR | 460 gr |





