VSP SN SERİSİ

NORYL FANLI DERİN KUYU DALGIÇ MOTOPOMP

Çok Kademeli, Sondaj Kuyusu Veya Haznedeki Suları Basınçlandırmak İçin Kullanılmaktadır.

 

Kapasite 6 – 24m3/h
Basma yüksekliği 26 – 309 mt
Güç 1  – 10 HP
Çıkış Haznesi 1 ¼” – 2″  içten pasolu
Kategoriler:
Pompa Tipi Kad.
Sayısı
Motor m3/h 0,0 2.1 2.7 3.6 4.8 5.4 6
kW HP I/min 0,0 35 45 60 80 90 100
 VSP SN 4003/09 9 0,75 1 59 52 49 43 28 20 10
 VSP SN 4003/14 14 1.1 1.5 93 83 79 68 47 33 20
 VSP SN 4003/18 18 1.5 2 120 108 102 88 60 42 25
 VSP SN 4003/27 27 2.2 3 175 157 147 127 87 61 35
 VSP SN 4003/35 35 3 4 228 203 191 166 119 85 46
 VSP SN 4003/44 44 4 5.5 283 253 237 206 149 110 67
 VSP SN 4003/48 48 5.5 7.5 309 276 258 225 162 120 73

 

Pompa Tipi Kad.
Sayısı
Motor m3/h 0,0 3.6 4.8 5.4 6 7.2 8.4
kW HP I/min 0,0 60 80 90 100 120 140
 VSP SN 4005/07 7 0,75 1 42 34 30 28 25 19 11
 VSP SN 4005/10 10 1.1 1.5 62 51 45 41 38 29 18
 VSP SN 4005/14 14 1.5 2 90 74 68 63 59 46 28
 VSP SN 4005/20 20 2.2 3 125 102 92 86 80 62 40
 VSP SN 4005/27 27 3 4 169 139 123 115 107 84 55
 VSP SN 4005/36 36 4 5.5 221 181 164 154 143 112 72

 

Pompa Tipi Kad.
Sayısı
Motor m3/h 0,0 5.4 7.2 8.4 9.6 10.8 12
kW HP I/min 0,0 90 120 140 160 180 200
 VSP SN 4008/04 4 0,75 1 26 22 20 18 16 12 9
 VSP SN 4008/06 6 1.1 1.5 38 34 31 28 24 19 14
 VSP SN 4008/08 8 1.5 2 52 45 41 37 31 25 18
 VSP SN 4008/13 13 2.2 3 82 73 66 59 50 40 30
 VSP SN 4008/17 17 3 4 108 96 87 79 70 58 46
 VSP SN 4008/23 23 4 5.5 148 131 118 108 95 79 60
 VSP SN 4008/32 32 5.5 7.5 202 178 160 143 125 105 80

 

Pompa Tipi Kad.
Sayısı
Motor m3/h 0,0 7.2 10.8 12 13.2 14.4 15.6
kW HP I/min 0,0 120 180 200 220 240 260
 VSP SN 4012/07 7 1.5 2 45 36 28 25 22 18 14
 VSP SN 4012/10 10 2.2 3 64 52 41 36 32 26 20
 VSP SN 4012/14 14 3 4 89 72 56 49 43 35 28
 VSP SN 4012/19 19 4 5.5 120 97 76 68 58 48 37
 VSP SN 4012/26 26 5.5 7.5 163 129 100 87 75 61 48
 VSP SN 4012/34 34 7.5 10 215 170 136 110 93 77 60

 

Pompa Tipi Kad.
Sayısı
Motor m3/h 0,0 12 14.4 18 19.2 21.6 24
kW HP I/min 0,0 200 240 300 320 360 400
 VSP SN 4016/08 8 2.2 3 49 34 30 23 20 15 9
 VSP SN 4016/11 11 3 4 67 48 42 33 30 23 16
 VSP SN 4016/15 15 4 5.5 93 66 59 47 43 34 25
 VSP SN 4016/20 20 5.5 7.5 122 86 76 61 56 44 32
 VSP SN 4016/28 28 7.5 10 165 115 103 80 73 55 40