| Pompa Tipi | Kad. Sayısı | Motor | Ømax (mm) | Çıkış Çapı | m3/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 16 | 18 | ||||||
| Çap | kW | HP | I/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,4 | 5 | ||||||||
| VSP SS 06010/02 | 2 | 4″ | 0,75 | 1 | 132 | 2 ½” | Basma Yüksekliği (m) | 22 | 19 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 | ||||
| VSP SS 06010/03 | 3 | 4″ | 1,1 | 1,5 | 132 | 2 ½” | 31 | 28 | 27 | 24 | 19 | 16 | 12 | |||||
| VSP SS 06010/04 | 4 | 4″ | 1,5 | 2 | 132 | 2 ½” | 40 | 37 | 36 | 31 | 25 | 21 | 15 | |||||
| VSP SS 06010/05 | 5 | 4″ | 2,2 | 3 | 132 | 2 ½” | 50 | 47 | 44 | 39 | 31 | 26 | 19 | |||||
| VSP SS 06010/06 | 6 | 4″ | 2,2 | 3 | 132 | 2 ½” | 59 | 56 | 53 | 47 | 37 | 31 | 23 | |||||
| VSP SS 06010/07 | 7 | 4″ | 3 | 4 | 132 | 2 ½” | 68 | 65 | 62 | 55 | 43 | 37 | 27 | |||||
| VSP SS 06010/08 | 8 | 4″ | 4 | 5,5 | 132 | 2 ½” | 78 | 75 | 71 | 63 | 49 | 42 | 31 | |||||
| VSP SS 06010/09 | 9 | 6″ | 4 | 5,5 | 142 | 2 ½” | 87 | 84 | 80 | 71 | 56 | 47 | 35 | |||||
| VSP SS 06010/10 | 10 | 6″ | 4 | 5,5 | 142 | 2 ½” | 96 | 93 | 89 | 79 | 62 | 52 | 39 | |||||
| VSP SS 06010/12 | 12 | 6″ | 5,5 | 7,5 | 142 | 2 ½” | 118 | 112 | 107 | 94 | 74 | 63 | 46 | |||||
| VSP SS 06010/14 | 14 | 6″ | 5,5 | 7,5 | 142 | 2 ½” | 137 | 130 | 124 | 110 | 87 | 73 | 54 | |||||
| VSP SS 06010/16 | 16 | 6″ | 7,5 | 10 | 142 | 2 ½” | 155 | 149 | 142 | 126 | 99 | 84 | 62 | |||||
| VSP SS 06010/18 | 18 | 6″ | 7,5 | 10 | 142 | 2 ½” | 176 | 168 | 160 | 141 | 111 | 94 | 69 | |||||
| VSP SS 06010/19 | 19 | 6″ | 7,5 | 10 | 142 | 2 ½” | 180 | 177 | 169 | 149 | 118 | 99 | 73 | |||||
| VSP SS 06010/21 | 21 | 6″ | 7,5 | 10 | 142 | 2 ½” | 202 | 196 | 186 | 165 | 130 | 110 | 81 | |||||
| VSP SS 06010/23 | 23 | 6″ | 9,3 | 12,5 | 142 | 2 ½” | 221 | 214 | 204 | 181 | 142 | 120 | 89 | |||||
| VSP SS 06010/24 | 24 | 6″ | 9,3 | 12,5 | 142 | 2 ½” | 227 | 224 | 213 | 189 | 148 | 125 | 92 | |||||
| VSP SS 06010/26 | 26 | 6″ | 9,3 | 12,5 | 142 | 2 ½” | 249 | 242 | 231 | 204 | 161 | 136 | 100 | |||||
| VSP SS 06010/28 | 28 | 6″ | 11 | 15 | 142 | 2 ½” | 267 | 261 | 249 | 220 | 173 | 146 | 108 | |||||
| VSP SS 06010/30 | 30 | 6″ | 11 | 15 | 142 | 2 ½” | 286 | 280 | 266 | 236 | 186 | 157 | 116 | |||||
| VSP SS 06010/33 | 33 | 6″ | 13 | 17,5 | 142 | 2 ½” | 317 | 308 | 293 | 259 | 204 | 172 | 127 | |||||
| VSP SS 06010/35 | 35 | 6″ | 13 | 17,5 | 142 | 2 ½” | 332 | 326 | 311 | 275 | 216 | 183 | 135 | |||||
| VSP SS 06010/37 | 37 | 6″ | 13 | 17,5 | 142 | 2 ½” | 352 | 345 | 329 | 291 | 229 | 193 | 143 | |||||
| VSP SS 06010/39 | 39 | 6″ | 15 | 20 | 172 | 2 ½” | 370 | 364 | 346 | 307 | 241 | 204 | 150 | |||||
| VSP SS 06010/41 | 41 | 6″ | 15 | 20 | 172 | 2 ½” | 388 | 382 | 364 | 322 | 254 | 214 | 158 | |||||
| VSP SS 06010/43 | 43 | 6″ | 18,5 | 25 | 172 | 2 ½” | 447 | 401 | 382 | 338 | 266 | 225 | 166 | |||||
| VSP SS 06010/45 | 45 | 6″ | 18,5 | 25 | 172 | 2 ½” | 426 | 419 | 400 | 354 | 278 | 235 | 173 | |||||
| VSP SS 06010/47 | 47 | 6″ | 18,5 | 25 | 172 | 2 ½” | 445 | 438 | 417 | 369 | 291 | 246 | 181 | |||||
| VSP SS 06010/49 | 49 | 6″ | 18,5 | 25 | 172 | 2 ½” | 453 | 457 | 435 | 385 | 303 | 256 | 189 | |||||
VSP SS 6010 SERİSİ
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI
| Kapasite | 3.6 – 10 m3/h |
| Basma yüksekliği | 453 – 22 m |
| Güç | 5,5 – 25 HP |
| Çıkış Haznesi | 2 1/2″ içten pasolu |

