| Pompa Tipi | Kad. Sayısı | Motor | Ømax (mm) | Çıkış Çapı | m3/h | 0 | 21,6 | 28,8 | 36,0 | 43,2 | 46,8 | 50,4 | 58,0 | ||||
| Çap | kW | HP | I/s | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16,1 | ||||||
| VSP SS 06045/03 | 3 | 6″ | 5,5 | 7,5 | 144 | 4″ | Basma Yüksekliği (m) | 45 | 39 | 35 | 32 | 28 | 26 | 24 | 20 | ||
| VSP SS 06045/04 | 4 | 6″ | 7,5 | 10 | 144 | 4″ | 60 | 52 | 47 | 42 | 38 | 35 | 32 | 26 | |||
| VSP SS 06045/05 | 5 | 6″ | 7,5 | 10 | 144 | 4″ | 74 | 65 | 59 | 53 | 47 | 44 | 41 | 33 | |||
| VSP SS 06045/06 | 6 | 6″ | 9,3 | 12,5 | 144 | 4″ | 89 | 78 | 71 | 64 | 56 | 53 | 49 | 39 | |||
| VSP SS 06045/07 | 7 | 6″ | 11 | 15 | 144 | 4″ | 104 | 91 | 83 | 74 | 66 | 61 | 57 | 46 | |||
| VSP SS 06045/08 | 8 | 6″ | 13 | 17,5 | 144 | 4″ | 119 | 104 | 95 | 85 | 75 | 70 | 65 | 52 | |||
| VSP SS 06045/09 | 9 | 6″ | 15 | 20 | 144 | 4″ | 134 | 117 | 106 | 95 | 85 | 79 | 73 | 59 | |||
| VSP SS 06045/11 | 11 | 6″ | 18,5 | 25 | 144 | 4″ | 164 | 144 | 130 | 117 | 103 | 96 | 89 | 72 | |||
| VSP SS 06045/14 | 14 | 6″ | 22 | 30 | 144 | 4″ | 208 | 183 | 166 | 148 | 131 | 123 | 114 | 91 | |||
| VSP SS 06045/16 | 16 | 6″ | 26,5 | 35 | 144 | 4″ | 238 | 209 | 189 | 170 | 150 | 140 | 130 | 104 | |||
| VSP SS 06045/18 | 18 | 6″ | 30 | 40 | 144 | 4″ | 268 | 235 | 213 | 191 | 169 | 158 | 146 | 117 | |||
| VSP SS 06045/23 | 23 | 6″ | 37 | 50 | 144 | 4″ | 342 | 300 | 272 | 244 | 216 | 202 | 187 | 150 | |||
| VSP SS 06045/26 | 26 | 7″ | 45 | 60 | 172 | 4″ | 387 | 339 | 307 | 276 | 244 | 228 | 211 | 170 | |||
| VSP SS 06045/28 | 28 | 7″ | 45 | 60 | 172 | 4″ | 417 | 365 | 331 | 297 | 263 | 246 | 227 | 183 | |||
| VSP SS 06045/30 | 30 | 7″ | 45 | 60 | 172 | 4″ | 447 | 391 | 355 | 318 | 282 | 263 | 244 | 196 | |||
| VSP SS 06045/33 | 33 | 7″ | 55 | 75 | 172 | 4″ | 491 | 431 | 390 | 350 | 310 | 289 | 268 | 215 | |||
VSP SS 6045 SERİSİ
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI
| Kapasite | 21.6 – 58 m3/h |
| Basma yüksekliği | 491- 45m |
| Güç | 5,5 – 75 HP |
| Çıkış Haznesi | 4″ içten pasolu |

