| Pompa Tipi | Kad. Sayısı | Motor | Ømax (mm) | Çıkış Çapı | m3/h | 0 | 30 | 36 | 43 | 51 | 58 | 65 | 72 | 76 | ||||
| Çap | kW | HP | I/s | 0 | 8,3 | 10 | 11,9 | 14,2 | 16,1 | 18,1 | 20 | 21,1 | ||||||
| VSP SS 06060/02 | 2 | 6″ | 4 | 5,5 | 144 | 4” | Basma Yüksekliği (m) | 30 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | ||
| VSP SS 06060/03 | 3 | 6″ | 5,5 | 7,5 | 144 | 4” | 44 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 18 | 15 | |||
| VSP SS 06060/04 | 4 | 6″ | 7,5 | 10 | 144 | 4” | 59 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 25 | 20 | |||
| VSP SS 06060/05 | 5 | 6″ | 9,3 | 12,5 | 144 | 4” | 74 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 38 | 31 | 25 | |||
| VSP SS 06060/06 | 6 | 6″ | 11 | 15 | 144 | 4” | 89 | 70 | 66 | 61 | 56 | 52 | 46 | 37 | 30 | |||
| VSP SS 06060/07 | 7 | 6″ | 13 | 17,5 | 144 | 4” | 104 | 82 | 77 | 72 | 66 | 60 | 53 | 43 | 35 | |||
| VSP SS 06060/08 | 8 | 6″ | 15 | 20 | 144 | 4” | 118 | 94 | 88 | 82 | 75 | 69 | 61 | 49 | 40 | |||
| VSP SS 06060/10 | 10 | 6″ | 18,5 | 25 | 144 | 4” | 148 | 117 | 110 | 102 | 94 | 86 | 76 | 62 | 50 | |||
| VSP SS 06060/12 | 12 | 6″ | 22 | 30 | 144 | 4” | 178 | 140 | 132 | 123 | 113 | 104 | 92 | 74 | 60 | |||
| VSP SS 06060/14 | 14 | 6″ | 26 | 35 | 144 | 4” | 207 | 164 | 154 | 143 | 132 | 121 | 107 | 86 | 70 | |||
| VSP SS 06060/17 | 17 | 6″ | 30 | 40 | 144 | 4” | 252 | 199 | 187 | 174 | 160 | 147 | 130 | 105 | 85 | |||
| VSP SS 06060/21 | 21 | 6″ | 37 | 50 | 144 | 4” | 311 | 246 | 231 | 215 | 198 | 181 | 160 | 129 | 105 | |||
| VSP SS 06060/24 | 24 | 7″ | 45 | 60 | 172 | 4” | 355 | 281 | 264 | 245 | 226 | 207 | 183 | 148 | 120 | |||
| VSP SS 06060/28 | 28 | 7″ | 52 | 70 | 172 | 4” | 414 | 328 | 307 | 286 | 264 | 242 | 214 | 173 | 140 | |||
| VSP SS 06060/30 | 30 | 7″ | 55 | 75 | 172 | 4” | 444 | 351 | 329 | 307 | 282 | 259 | 229 | 185 | 150 | |||
VSP SS 6060 SERİSİ
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ DERİN KUYU DALGIÇ POMPALARI
| Kapasite | 30 – 76 m3/h |
| Basma yüksekliği | 444- 30m |
| Güç | 5,5 – 75 HP |
| Çıkış Haznesi | 4″ içten pasolu |

